قائمة العلامات التجارية
الموردين
يتعين على مقدم العطاء الإلتزام بقائمة الموردين والمصنعين الموصى بهم ، والتي تعتبر إلزامية لجميع شروط تعاقد المشروع. . و في حالة اقتراح مقدم العطاء لبائعين أو مصنعين من بلد منشأ مختلف غير مدرجين في القائمة ، يلزم الحصول على موافقة المالك قبل تنفيذ الأعمال ذات الصلة. لذا يجب على المورد أن يوفر ما يلي شريطة الحصول على موافقة المالك: |
|||
أ- خطاب من الشركة المصنعة الأصلية و المدرجة في المواصفات يفيد بأن المنتج المقدم تم تصنيعه فى منشأه تحت رقابة الجودة والإشراف عليه وأن المصنع هو أحد مصانعه. | |||
ب- يجب أن يذكر في الخطاب بوضوح أن المنتج المقدم يعادل مواصفات المنتج المحدد من جميع الجوانب. | |||
ج- في حالة عدم توفر أي بند من البنود المعتمدة من الموردين المعتمدين لأي ظرف من الظروف ، يجب على المقاول تقديم خطاب تأكيد من المورد / البائع المعتمد يفيد بأن المادة المعتمدة غير متوفرة بسبب (ذكر السبب) وبالتالي يحق للإستشاري والمالك توجيه المقاول لمتابعة بائع آخر أو بائع معين . | |||
د. في حالة وجود أي حيود عن المواصفات ومتطلبات الأداء المحددة ، يحق للمهندس طلب مزيد من الاختبارات في مختبر مستقل معتمد على نفقات المقاول لإثبات أن المنتج المصنع يعادل من جميع الجوانب المنتج المصنع من قبل الشركة الأصلية. بالإضافة إلى ذلك ، إذا حدث هذا الحيود بعد ترسية المشروع موضوع المناقصة، فقد يتم تطبيق خصم في التكلفة نتيجة لهذا الحيود وفقا لتقييم المهندس. | |||
لا يجوز للمقاول التوريد إلا بموافقة خطية من المهندس. |
No. Section | PRODUCT | MANUFACTURER | COUNTRY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVISION 26: Electrical | |||||||||||||||
16060,16061 | Earthing and Lightning Protection System | Furse | UK | ||||||||||||
Wallies | UK | ||||||||||||||
Erico | Germany | ||||||||||||||
16110 | PVC conduits and accessories (fire retradant) | Decoduct | UAE | ||||||||||||
Engineering Home | Egypt | ||||||||||||||
MARCHAL TUFFLEX UK | UK | ||||||||||||||
El-Rehab Electric Ind. EGYPT | Egypt | ||||||||||||||
16110 | Metal conduits and accessories | Wheatland | USA | ||||||||||||
Allied | USA | ||||||||||||||
Burn | Malaysia | ||||||||||||||
Alex | MALASIA | ||||||||||||||
16111 | Cable Tray, Trunking, Ladders | Egy Tray | Egypt | ||||||||||||
NOVO | Egypt | ||||||||||||||
Emeco | Egypt | ||||||||||||||
16135 | Electrical Cabinets, Boxes and Fittings (fire retradant) | Gewiss | Italy | ||||||||||||
Scheinider | FRANCE | ||||||||||||||
ABB | Europe | ||||||||||||||
16143 | Wiring devices, Sockets | Legrand | FRANCE | ||||||||||||
Schneider Electric | SPAIN | ||||||||||||||
Jung | Germany | ||||||||||||||
ABB | Italy | ||||||||||||||
Gewiss | Italy/Germany | ||||||||||||||
16143 | Isolators | Legrand | FRANCE | ||||||||||||
Schneider | FRANCE | ||||||||||||||
Gewiss | Italy/Germany | ||||||||||||||
GE | USA | ||||||||||||||
Bitchino | FRANCE | ||||||||||||||
SOCOMEC | FRANCE | ||||||||||||||
SIGMA (GE) | USA | ||||||||||||||
KATKO | Finland | ||||||||||||||
ABB | Italy | ||||||||||||||
16135 | Raised floor boxes | ACKERMANN | GERMANY | ||||||||||||
Legrand | FRANCE | ||||||||||||||
GEWISS | Italy/Germany | ||||||||||||||
16260 | Central Battery and Emergency Lighting Sys | Chloride | Germany | ||||||||||||
Legrand | FRANCE | ||||||||||||||
Powerware | USA | ||||||||||||||
RZB | Germany | ||||||||||||||
Siemens | Germany | ||||||||||||||
Copper (seraj) | UK | ||||||||||||||
16264 | Uninterruptable power Supply (UpS) | APC | FRANCE | ||||||||||||
BORRI | ITALY | ||||||||||||||
SOCOMEC | FRANCE | ||||||||||||||
RIELLO | ITALY | ||||||||||||||
Legrand | FRANCE | ||||||||||||||
G.E | Europe | ||||||||||||||
16344 | Ring Main Unit | Siemens | Egypt | ||||||||||||
Schneider Electric | Egypt | ||||||||||||||
ABB | Egypt | ||||||||||||||
TEBCO (Schneider) | Egypt | ||||||||||||||
16320 | TRANS | ABB | Egypt | ||||||||||||
Elsweedy | Egypt | ||||||||||||||
TESAR | Italy | ||||||||||||||
16120 | Cables and Accessories | El-Sweedy Cables | Egypt | ||||||||||||
Electro Cable | Egypt | ||||||||||||||
GIZA CABLE | Egypt | ||||||||||||||
BICC | Egypt | ||||||||||||||
16470 | Main Switch Boards / Main Distribution Boards/lighting control ,AUTOMATIC TRANSFER SWITCH: | PANEL BUILDER Schneider Electric | Egypt | ||||||||||||
PANEL BUILDER ABB | Egypt | ||||||||||||||
Lutron | USA | ||||||||||||||
G.E | USA/Europe | ||||||||||||||
16466 | Bus Bar Trunking | Schneider Electric | FRANCE | ||||||||||||
G.E | USA | ||||||||||||||
Eaton | usa | ||||||||||||||
Lectro | Egypt | ||||||||||||||
LS | korea | ||||||||||||||
Motor controlers and Motor Control Centers | schneider Electric | Egypt | |||||||||||||
ABB | Egypt | ||||||||||||||
Siemens | Egypt | ||||||||||||||
GE | USA | ||||||||||||||
16500 | Light fixtures ,Lamps and Ballasts | Philips | Holand | ||||||||||||
Seraj | Euro | ||||||||||||||
OPPEL | GERMANY | ||||||||||||||
NORMA LITE | U.K | ||||||||||||||
SECOM | SPAIN | ||||||||||||||
DELTA LIGHTING | U.K | ||||||||||||||
medex | Euro | ||||||||||||||
REGGIANI | Italy | ||||||||||||||
RZB | GERMANY | ||||||||||||||
PUK | Italy | ||||||||||||||
16750 | Voice And Data Communication Cabling | Belden | USA | ||||||||||||
MISC | KSA | ||||||||||||||
El-Sweedy Cables | Egypt | ||||||||||||||
Systimax | USA | ||||||||||||||
NEXANS | Germany | ||||||||||||||
Panduit | USA | ||||||||||||||
Comoscope | USA | ||||||||||||||
16725 | Fire Alarm System | Simplex | USA | ||||||||||||
Notifier | USA | ||||||||||||||
Cooper | UK | ||||||||||||||
Edward | UK | ||||||||||||||
HONYWELL | USA | ||||||||||||||
GENT | U.K | ||||||||||||||
16750 | Fire Alarm and Low Current Cables | Belden | USA | ||||||||||||
Mesc-UL | KSA | ||||||||||||||
Prysmian | UK | ||||||||||||||
16726 | Public Address system | Bosch | EUROPE | ||||||||||||
TOA | Japan | ||||||||||||||
G+M | FRANCE | ||||||||||||||
16750 | Data/Telephone/Management System,structured cabling system , Equipment Room Fiiting,It Racks&Path ways For Communications systems | Avaya | USA | ||||||||||||
Cooper | UK | ||||||||||||||
Belden | USA | ||||||||||||||
R&M | EUROPE | ||||||||||||||
Panduit | USA | ||||||||||||||
Cisco | USA | ||||||||||||||
Systimax | USA | ||||||||||||||
Com Tech | CHINA | ||||||||||||||
HP | USA | ||||||||||||||
16775 | CCTV System | Pelco | USA | ||||||||||||
Bosch | Europe | ||||||||||||||
Vicon | USA | ||||||||||||||
AXIS | USA | ||||||||||||||
Samsumg | korea | ||||||||||||||
Arecont | USA | ||||||||||||||
Veilux | USA | ||||||||||||||
Hikvesion | CHINA | ||||||||||||||
16780 | SMATV System | Wisi | Germany | ||||||||||||
Hirshman | Germany | ||||||||||||||
GRUNDIG | Germany | ||||||||||||||
16730 | Access Control System | KANTECH | USA | ||||||||||||
Salto | SPAIN | ||||||||||||||
Honeywell | USA | ||||||||||||||
RBH | Canada | ||||||||||||||
16621 | Generators | CUMMINS | U.K | ||||||||||||
Catterpillar | USA/U.K | ||||||||||||||
Mitsubishi | JAPAN | ||||||||||||||
Perkins | U.K | ||||||||||||||
SDMO | U.K | ||||||||||||||
BMS | Seimens | Germany | |||||||||||||
Or approved equal for all items |